公制螺紋?M? | 德制螺紋?PG | 美制螺紋?NPT | 英制螺紋?G | 適用電纜 Cable Range | 螺紋長度 ThreadLength ???L1 | 接合長度 Joint Length L2+L3 | 板手 Spanner SW A/F |
ML-M12×1.5-6.5 | ML-PG7-6.5 | ML-NPT1/4-6.5 | ML-G1/4-6.5 | 3-6.5 | 6 | 18 | 14 |
ML-M16×1.5-8 | ML-PG9-8 | ML-NPT1/4-8 | ML-G1/4-8 | 4-8 | 8 | 20 | 18 |
ML-M18×1.5-10 | ML-PG11-10 | 6-10 | 8 | 21 | 20 | ||
ML-M20×1.5-12 | ML-PG13.5-12 | ML-NPT1/2-12 | ML-G1/2-12 | 8-12 | 8 | 22 | 22 |
ML-M22×1.5-14 | ML-PG16-14 | ML-NPT1/2-14 | ML-G1/2-14 | 10-14 | 9 | 23 | 24 |
ML-M25×1.5-16 | 10-16 | 9 | 25 | 28 | |||
ML-M27×2.0-18 | ML-PG21-18 | ML-NPT3/4-18 | ML-G3/4-18 | 13-18 | 10 | 25 | 30 |
ML-M30×2.0-20 | 15-20 | 11 | 25 | 32 | |||
ML-M32×1.5-22 | 16-22 | 11 | 26 | 34 | |||
ML-M33×2.0-22 | ML-NPT1-22 | ML-G1-22 | 16-22 | 11 | 30 | 36 | |
ML-M36×1.5-25 | ML-PG29-25 | 18-25 | 11 | 30 | 40 | ||
ML-M40×1.5-25 | 18-25 | 12 | 31 | 45 | |||
ML-M40×1.5-28 | 22-28 | 13 | 35 | 45 | |||
ML-M42×2.0-28 | ML-NPT1-1/4-28 | ML-G1-1/4-28 | 22-28 | 12 | 31 | 45 | |
ML-M40×1.5-32 | 25-32 | 13 | 35 | 50 | |||
ML-M48×2.0-32 | ML-PG36-32 | ML-NPT1-1/2-32 | ML-G1-1/2-32 | 25-32 | 13 | 35 | 50 |
ML-M50×1.5-36 | 30-36 | 13 | 38 | 54 | |||
ML-M54×2.0-38 | ML-PG42-38 | ?? | 32-38 | 13 | 38 | 57 | |
ML-M60×2.0-44 | ML-PG48-44 | ML-NPT2-44 | ML-G2-44 | 37-44 | 14 | 40 | 64 |
ML-M63×1.5-44 | 37-44 | 14 | 40 | 68 | |||
ML-M64×2.0-44 | 37-44 | 14 | 40 | 68 | |||
ML-M72×2.0-52 | 42-52 | 15 | 40 | 76 | |||
ML-M75×2.0-55 | ML-NPT2-1/2-55 | ML-G2-1/2-55 | 50-55 | 15 | 40 | 80 | |
ML-M80×2.0-60 | 55-60 | 15 | 40 | 84.5 | |||
ML-M88×2.0-70 | 65-70 | 15 | 40 | 92.5 | |||
ML-M90×2.0-70 | 65-70 | 15 | 40 | 96 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||